![]() |
|
![]() |
||
●康佳本周報價
康佳液晶電視
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| LC32CT36AC | 32吋 | 1366×768 | 5998 | 5998 |
| LC32DS30 | 32吋 | 1366×768 | 4599 | 4599 |
| LC42CT36AC | 42吋 | 1920×1080 | 8999 | 8999 |
| LC42DS30D | 42吋 | 1920×1080 | 6999 | 6999 |
| LC47DT08AC | 46吋 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
| LC47CT36DC | 47吋 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
| LC42DT08AC | 42吋 | 1920×1080 | 10999 | 10999 |
| LC52CT36DC | 52吋 | 1920×1080 | 13999 | 13999 |
●飛利浦本周報價
飛利浦流光溢彩技術
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| 32PFL7422/93 | 32吋 | 1366×768 | 5499 | 5499 |
| 32PFL7332/93 | 32吋 | 1366×768 | 5999 | 5999 |
| 42PFL5422/93 | 42吋 | 1366×768 | 6999 | 6999 |
| 42PFL5403/93 | 42吋 | 1920×1080 | 8999 | 8999 |
| 47PFL7422 /93 | 47吋 | 1366×768 | 8999 | 8999 |
| 47PFL5403/93 | 47吋 | 1920×1080 | 11999 | 11999 |
| 47PFL9532/93 | 47吋 | 1920×1080 | 15999 | 15999 |
| 52PFL7403/93 | 52吋 | 1920×1080 | 24999 | 24999 |
●寫在最後:
以上就是本周平板電視報價,可喜的是上周剛剛調價的特價機本周並沒有漲價,看來是打算將這個價格保持一段時間。另外三星、東芝的超值買贈活動也在繼續進行,液晶電視、筆記本等贈品比較誘人,而且如果不要贈品的話,價格方面還有商量。