![]() |
|
![]() |
||
上周開始各大廠家都對平板電視的價格進行了回調,但總體來看幅度不是很大,有些十一熱賣的機型只是小漲了500元左右,中意的朋友還可以出手。本周的報價與上周基本持平的情況下還有小幅漲價,可以說是徹底告別了十一促銷,正式進入為期兩個月的淡季,可能要到元旦纔會恢復大規模促銷的『盛況』。
●索尼本周報價 索尼液晶電視
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| KLV-32J400A | 32吋 | 1920×1080 | 6499 | 6999 |
| KLV-40J400A | 40吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
| KLV-40V440A | 40吋 | 1920×1080 | 9600 | 9399(特價) |
| KLV-46V440A | 46吋 | 1920×1080 | 11999 | 11999 |
| KLV-46W300A | 46吋 | 1920×1080 | 13499 | 14999 |
| KLV-46W380A | 46吋 | 1920×1080 | 16999 | 14999(限量特價) |
| KLV-52V440A | 52吋 | 1920×1080 | 18999 | 18999 |
| KLV-52W380A | 52吋 | 1920×1080 | 23999 | 24999 |
●長虹本周報價
長虹液晶電視
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| LT32700 | 32吋 | 1366×768 | 4199 | 3999 |
| LT32510 | 32吋 | 1366×768 | 4299(蘇泊爾兩件套) | 4299 |
| LT42900FHD | 42吋 | 1920×1080 | 9999 | 9999 |
| LDTV42700FHD | 42吋 | 1920×1080 | 8999 | 9999 |
| LT47866FHD | 47吋 | 1920×1080 | 8999 | 9499 |
| LDTV47866U | 47吋 | 1920×1080 | 13999 | 13999 |
| PT50600 | 50吋 | 1366×768 | 8499 | 8999 |
|
LT52700FHD |
52吋 | 1920×1080 | 14999 |
14999 |
東芝液晶電視
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| 32AV300C | 32吋 | 1366×768 | 4680 | 5280 |
| LCD32X3000C | 32吋 | 1366×768 | 6480 | 6480 |
| 42A3000C | 42吋 | 1366×768 | 6980 | 6980 |
| LCD42X3300C | 42吋 | 1920×1080 | 9980 | 9980 |
| LCD40ZF500C | 40吋 | 1920×1080 | 13980 | 14980 |
| LCD46X3300C | 46吋 | 1920×1080 | 11980 | 11980 |
| LCD52ZF500C | 52吋 | 1920×1080 | 24980 | 24980 |
| 52X3300C | 52吋 | 1920×1080 | 19980 | 19980 |