![]() |
|
![]() |
||
天氣逐漸轉涼,傳統的消費旺季『金九銀十』也已經過去,各行業都進入了短暫的調整期,在元旦時市場又會迸發出超強的活力。本周平板電視市場的行情較少,絕大多數機型都保持了上周的價格,乏善可陳,不過總體並沒有漲價,急需電視的朋友還是可以放心出手的。
●夏普本周報價
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| LCD-32D30-BK | 32吋 | 1366×768 | 6499 | 6999 |
| LCD-32GH3 | 32吋 | 1366×768 | 5999 | 5999 |
| LCD-37GX3 | 37吋 | 1920×1080 | 9499 | 9499 |
| 42GE50A | 42吋 | 1920×1080 | 14499 | 14499 |
| 46GE50A | 46吋 | 1920×1080 | 15999 | 15999 |
| LCD-46RX1 | 46吋 | 1920×1080 | 21999 | 21999 |
| LCD-52GX3 | 52吋 | 1920×1080 | 19999 | 19999 |
| LCD-52RX1 | 52吋 | 1920×1080 | 31999 | 31999 |
●康佳本周報價
康佳液晶電視
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| LC32CT36AC | 32吋 | 1366×768 | 4999(送飲水機) | 4999 |
| LC32DS30 | 32吋 | 1366×768 | 3699 | 3699 |
| LC42CT36AC | 42吋 | 1920×1080 | 6999(送飲水機) | 6999 |
| LC42DS30D | 42吋 | 1920×1080 | 5799 | 5699 |
| LC47DT08AC | 46吋 | 1920×1080 | 11599(特價) | 11599 |
| LC47CT36DC | 47吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999(超值) |
| LC42DT08AC | 42吋 | 1920×1080 | 8999 | 8999 |
| LC52CT36DC | 52吋 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
●飛利浦本周報價
飛利浦流光溢彩技術
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| 32PFL7422/93 | 32吋 | 1366×768 | 5499 | 5499 |
| 32PFL5403/93 | 32吋 | 1366×768 | 5999 | 5999 |
| 42PFL5422/93 | 42吋 | 1366×768 | 8999 | 8999 |
| 42PFL5403/93 | 42吋 | 1920×1080 | 8499 | 8499 |
| 47PFL7422 /93 | 47吋 | 1366×768 | 8499(特價) | 8999 |
| 47PFL5403/93 | 47吋 | 1920×1080 | 9499 | 10499 |
| 47PFL9532/93 | 47吋 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
| 52PFL7403/93 | 52吋 | 1920×1080 | 19999 | 19999 |