![]() |
|
![]() |
||
●康佳本周報價
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| LC32CT36AC | 32吋 | 1366×768 | 4999 | 4499(特價) |
| LC32DS30 | 32吋 | 1366×768 | 3699 | 3200(特價) |
| LC42CT36AC | 42吋 | 1920×1080 | 6999(送飲水機) | 5999(超值) |
| LC42DS30D | 42吋 | 1920×1080 | 5699 | 5699 |
| LC47DT08AC | 46吋 | 1920×1080 | 11599(特價) | 11599 |
| LC47CT36DC | 47吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999(超值) |
| LC42DT08AC | 42吋 | 1920×1080 | 8999 | 8999 |
| LC52CT36DC | 52吋 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
●飛利浦本周報價
飛利浦流光溢彩技術
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| 32PFL7422/93 | 32吋 | 1366×768 | 5499 | 4499(特價) |
| 32PFL5403/93 | 32吋 | 1366×768 | 5999 | 5499(特價) |
| 42PFL5422/93 | 42吋 | 1366×768 | 8999 | 8999 |
| 42PFL5403/93 | 42吋 | 1920×1080 | 8499 | 7330(特價) |
| 47PFL7422 /93 | 47吋 | 1366×768 | 8499 | 6400(超值) |
| 47PFL5403/93 | 47吋 | 1920×1080 | 9499 | 9499 |
| 47PFL9532/93 | 47吋 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
| 52PFL7403/93 | 52吋 | 1920×1080 | 19999 | 17999(特價) |
●寫在最後:
本周最大的看點就在於合資品牌機型的大跳水,尤其是32吋機型,幾乎所有的機型都跌破了5000元,國產品牌的反應也很迅速,馬上將32吋液晶電視的價格調整到了3000-4000元的區間,估計下周這種趨勢就會蔓延到大屏幕上,讓我們試目以待吧。
康佳液晶電視 夏普液晶電視