![]() |
|
![]() |
||
第七頁·參數及小結
索尼T700參數一覽
| 索尼 T700 | |
| 發布日期 | 2008年08月 |
| 感光元件 | Super HAD CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素 | 1010萬 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 影像處理器 | BIONZ |
| 光學變焦 | 4倍 |
| 等效於35mm尺寸 | 35-140mm |
| 鏡頭說明 | 索尼Carl Zeiss Vario-Tessar鏡頭 |
| 光圈范圍 | 自動(F3.5-F10)/程序自動(F3.5-F10) |
| 顯示屏尺寸 | 3.5英寸 |
| 像素及類型 | 16:9規格的TFT LCD,具有92.1萬像素 |
| 觸 摸 屏 | 支持 |
| 快門速度 | 自動(1/4-1/1000)/程序自動(1-1/1000) |
| 感 光 度 | ISO80-ISO3200 |
| 防抖性能 | 光學防抖 |
| 存儲卡類型 | MS卡(記憶棒) |
| 記錄容量 | 4GB |
| 外形設計 | 全金屬機身 |
| 外形尺寸 | 約95mm x 58.4mm x 16.4mm |
優點:
時尚簡約的外形設計
3.5寸92萬像素觸摸式顯示屏
更加智能的iSCN模式
1cm超級微距
不足:
廣角端略顯不足