![]() |
|
![]() |
||
| 愛國者 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 漲跌? |
| 愛國者 T1260 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 888 | 888 | - |
| 愛國者 F100 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 |
- |
| 愛國者 T1228 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
| 愛國者 T1258 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 1199 | 1199 | - |
| 愛國者 T1068 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 999 | 999 | - |
| 愛國者 V1020 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 499 | 499 | - |
| 愛國者 V1218 | 1200萬/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 | - |
| 愛國者 P1 | 800萬/3倍/3.0英寸 | 1299 | 1299 | - |
| 賓得 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格 ? | 原價格? | 降幅? |
| 賓得 kr | 1200萬/單反/3.0英寸 | 4990 | 5250 |
-260 |
| 賓得 K7 | 1460萬/單反/3.0英寸 | 6650 | 6650 |
- |
| 賓得 Kx | 1200萬/單反/2.7英寸 | 3980 | 3980 |
- |
| 賓得 K5 | 1600萬/單反/3.0英寸 | 9680 | 新品 |
- |