![]() |
|
![]() |
||
尼康P7000采用1010萬有效像素、1/1.7英寸的CCD傳感器,7.1倍光學變焦等效焦距為28-200mm的光學防抖鏡頭,以及新型EXPEED C2圖像處理系統,搭載3英寸高清晰度的LCD顯示屏,可拍720p的攝視頻短片,感光度范圍為ISO100-3200,並可擴展至ISO6400,最大光圈范圍是F2.8-5.6,拍攝模式中還新增了虛擬地平線。目前這款消費相機旗艦的最新售價降至3190元。
圖為:尼康Coolpix P7000數碼相機
P7000作為一款准專業級相機,其擁有尼康的尖端技術,可拍攝出低光照下畫質極佳的圖像。該機采用的7.1倍光學變焦鏡頭采用兩枚ED鏡片,很大程度上可以減少色差。
圖為:尼康Coolpix P7000數碼相機
尼康P7000機頂左側設計有一個全新的快捷撥盤,可快速調整感光度、白平衡、曝光以及圖像品質等,右側除了常用的拍攝模式可選撥盤外,還有獨立的曝光補償按鍵以及一個AV/TV快速切換按鍵。
下面請看,2011年01月05日百款數碼相機最新價格列表。
| 尼康 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? |
原價格? |
漲跌? |
| 尼康 S3000 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
| 尼康 P7000 | 1000萬/7.1倍/3英寸 | 3190 | 3380 | -190 |
| 尼康 S230 | 1000萬/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
| 尼康 S620 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
| 尼康 S630 | 1200萬/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 尼康 S640 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1480 | 1480 | - |
| 尼康 L19 | 800萬/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
| 尼康 L20 | 1000萬/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
| 尼康 P90 | 1200萬/24倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
| 尼康 P100 | 1000萬/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 |
| 尼康 S520 | 800萬/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
| 尼康 S550 | 1000萬/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
| 尼康 S570 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康 S600 | 1000萬/4倍/2.7英寸 | 1740 | 1740 | - |
| 尼康 S610 | 1000萬/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
| 尼康 S700 | 1200萬/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 | - |
| 尼康 S1000 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 尼康 L16 | 700萬/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
| 尼康 L18 | 800萬/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康 D3100 | 1400萬/單反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 |
| 尼康 D5000套機 | 1230萬/單反/2.7英寸 | 4450 | 4450 | - |
| 尼康 D90套機 | 1230萬/單反/3.0英寸 | 7000 | 7150 | -150 |
| 尼康 D3000套機 | 1000萬/單反/3.0英寸 | 3560 | 3560 | - |
| 尼康 D300S | 1230萬/單反/3.0英 | 8980 | 9100 | -120 |
| 尼康 D7000 | 1600萬/單反/3.0英寸 | 7980/9650 | 8100/9650 |
-120 |
| 尼康 D700 | 1200萬/單反/3.0英寸 | 13790 | 13990 | -200 |
| 尼康 D3X | 2450萬/單反/3.0英寸 | 48400 | 48400 | - |
| 尼康D3S | 1200萬/單反/3.0英寸 | 30200 | 30600 | -400 |
| 尼康 D3 | 1200萬/單反/3.0英寸 | 27200 | 27200 | - |