![]() |
|
![]() |
||
夏普液晶電視
以上就是本周平板電視報價,總體來看漲價的機型不是很多,可同樣要看到的是所有機型的價位與上周持平,而且平靜的可怕,這就說明廠家基本上已經結束了促銷,在近期也不打算再次開展特價,即使是本周的特價機,也只是小降而已,並沒有掀起大風浪。
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| LCD-32D30-BK | 32吋 | 1366×768 | 6499 | 6999 |
| LCD-32GH3 | 32吋 | 1366×768 | 5699 | 5999 |
| LCD-37GX3 | 37吋 | 1920×1080 | 8499 | 9499 |
| 42GE50A | 42吋 | 1920×1080 | 13999 | 14999 |
| 46GE50A | 46吋 | 1920×1080 | 14999 | 15999 |
| LCD-46RX1 | 46吋 | 1920×1080 | 21999 | 21999 |
| LCD-52GX3 | 52吋 | 1920×1080 | 21999 | 21999 |
| LCD-52RX1 | 52吋 | 1920×1080 | 31999 | 31999 |
●康佳本周報價
康佳液晶電視
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| LC32CT36AC | 32吋 | 1366×768 | 4999 | 4999 |
| LC32DS30 | 32吋 | 1366×768 | 3699 | 3845 |
| LC42CT36AC | 42吋 | 1920×1080 | 7499 | 6999(特價) |
| LC42DS30D | 42吋 | 1920×1080 | 5499(送電水壺) | 5799 |
| LC47DT08AC | 46吋 | 1920×1080 | 12999 | 11599(特價) |
| LC47CT36DC | 47吋 | 1920×1080 | 7999 | 7999 |
| LC42DT08AC | 42吋 | 1920×1080 | 8999 | 8999 |
| LC52CT36DC | 52吋 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
●飛利浦本周報價
飛利浦流光溢彩技術
| 型號 | 尺寸 | 分辨率 | 上周(元) | 現價(元) |
| 32PFL7422/93 | 32吋 | 1366×768 | 5499 | 5499 |
| 32PFL7332/93 | 32吋 | 1366×768 | 4999 | 4999 |
| 42PFL5422/93 | 42吋 | 1366×768 | 6999 | 8999 |
| 42PFL5403/93 | 42吋 | 1920×1080 | 7499 | 7499 |
| 47PFL7422 /93 | 47吋 | 1366×768 | 8999 | 8999 |
| 47PFL5403/93 | 47吋 | 1920×1080 | 10999 | 9499(特價) |
| 47PFL9532/93 | 47吋 | 1920×1080 | 12999 | 12999 |
| 52PFL7403/93 | 52吋 | 1920×1080 | 19999 | 19999 |