![]() |
|
![]() |
||
索尼HX7配備了1620萬有效像素Exmor R CMOS影像傳感器,25mm廣角、10倍光學變焦防抖鏡頭,並擁有1080i的高清攝像功能和智能全景掃描模式。今天筆者在市場上了解到,索尼HX7有了上市以來首次價格調整,由之前的2520元降至現在的2380元。
圖為:索尼數碼相機HX7
從參數來看,索尼HX7偏向於以往的便攜旅游機規格,25mm廣角可以很輕松地拍攝大場面廣闊的風景,把所有景致都包含在鏡頭之內,10倍光學變焦也能夠很方便地抓拍特寫。再加上HX7機身輕薄小巧,可以輕松放入口袋中隨身攜帶,所以非常適合出去游玩時拍一些到此一游的人像風景照。
圖為:索尼數碼相機HX7
HX7采用了Exmor R CMOS這種感光元件並且高達1620萬的有效像素,這樣優質的影像傳感器大幅提昇了數碼相機的畫質並且在使用高ISO的情況下的畫質將比普通感光元件的機型更好。
下面請看,2011年04月02日百款數碼相機最新價格列表。
| 佳能消費類相機 | ||||
| 型號 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 漲跌? |
| 佳能 IXUS 105 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1160 | 1260 | -100 |
| 佳能 SX130 IS | 1200萬/12倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
| 佳能 IXUS 115 | 1200萬/4倍/3英寸 | 1340 | 新品 | - |
| 佳能 A3000 IS | 1000萬/4倍/2.7英寸 | 885 | 885 | -60 |
| 佳能 A3100 IS | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1260 | 1360 | -100 |
| 佳能 A800 | 1000萬/3.3倍/2.5英寸 | 668 | 新品 | - |
| 佳能 IXUS 220 HS | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1600 | 1650 | -50 |
| 佳能 IXUS 120 IS | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1670 | 1670 | - |
| 佳能 IXUS 210 IS | 1400萬/5倍/3.5英寸 | 1760 | 1900 | -140 |
| 佳能 IXUS 300 HS | 1000萬/3.8倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
| 佳能 IXUS 130 IS | 1400萬/4倍/2.7英寸 | 1600 | 1720 | -120 |
| 佳能 SX30 IS | 1400萬/35倍/2.7英寸 | 3050 | 3100 | -50 |
| 佳能 IXUS 1000 HS | 1000萬/10倍/3.0英寸 | 2590 | 新品 | - |
| 佳能 SX120 IS | 1000萬/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 佳能 SX10 IS | 1000萬/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
| 佳能 SX20 IS | 1200萬/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
| 佳能 S95 | 1000萬/3.8倍/3.0英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 佳能 G12 | 1000萬/5倍/2.8英寸 | 3750 | 3750 | - |
| 佳能 SX210 IS | 1400萬/14倍/3.0英寸 | 2490 | 2550 | -60 |
| 佳能數碼單反 | ||||
| 型號 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 漲跌? |
| 佳能 600D | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II鏡頭 | 5734 | 新品 | - |
| 佳能 500D套機 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 | 3930 | 3930 | - |
| 佳能 550D套機 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 鏡頭 | 5030 | 5030 | - |
| 佳能 1000D單機 | 1000萬/單反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
| 佳能 1000D套機 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS鏡頭 | 3650 | 3650 | - |
| 佳能 1100D | 1200萬/單反/2.7英寸 | 3900 | 新品 | - |
| 佳能 50D套機 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS鏡頭 | 停產 | 停產 | - |
| 佳能 50套機 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS鏡頭 | 停產 | 停產 | - |
| 佳能 5D Mark II | 2110萬/單反/3英寸 | 16200 | 16200 | - |
| 佳能 5D Mark II套機 | EF 24-105mm F4 IS USM 鏡頭 | 22400 | 22400 | - |
| 佳能 7D | 1800萬/單反/3英寸 | 9500 | 9500 | - |
| 佳能 7D套機 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS鏡頭 | 11350 | 11350 | - |
| 佳能 1D Mark IV | 1600萬/單反/3英寸 | 28400 | 28400 | - |
| 佳能 60D | 1800萬/單反/3英寸 | 5900 | 5900 | - |
| 佳能 1DS Mark III | 2110萬/單反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
| 索尼消費類相機 | ||||
| 型號 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 漲跌? |
| 索尼 WX5 | 1200萬/5倍/3.0英寸 | 1750 | 1900 | -150 |
| 索尼 A55 | 1620萬/單電/3.0英寸 | 4880 | 5980 | -100 |
| 索尼 HX1 | 910萬/20倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
| 索尼 HX5 | 1000萬/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2200 | -120 |
| 索尼 T99C | 1400萬/4倍/3.0英寸 | 1350 | 1500 | -150 |
| 索尼 T99DC | 1400萬/4倍/3.0英寸 | 1480 | 1700 | -220 |
| 索尼 W350 | 1400萬/4倍/2.7英寸 | 1650 | 1650 | - |
| 索尼 W390 | 1400萬/5倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
| 索尼 W570 | 1600萬/5倍/2.7英寸 | 1440 | 1440 | - |
| 索尼 W510 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1290 | 1390 | -100 |
| 索尼 J10 | 1600萬/4倍/2.7英寸 | 1290 | 1290 | - |
| 索尼 TX100 | 1600萬/4倍/3.5英寸 | 2690 | 新品 | -251 |
| 索尼 H55 | 1400萬/10倍/3.0英寸 | 1420 | 1500 | -80 |
| 索尼 NEX5 | 1400萬/可換鏡頭/3.0英寸 | 4199 | 4400 | -201 |
| 索尼 A390 | 1400萬/單反/2.7英寸 | 3900 | 3900 | - |
| 索尼 TX9 | 1200萬/4倍/3.5英寸 | 2300 | 2380 | -80 |
| 索尼 HX7 | 1600萬/10倍/3.0英寸 | 2380 | 2520 | -140 |
| 索尼數碼單反 | ||||
| 型號 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 漲跌? |
| 索尼 A33 | 1400萬/單電/3.0英寸 | 4000 | 4100 | -100 |
| 索尼 A330套機 | 1020萬/單反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - |
| 索尼 A580套機 | 1600萬/單反/3.0英寸 | 5580 | 新品 | - |
| 索尼 A500套機 | 1230萬/單反/3.0英寸 | 4090 | 4090 | - |
| 索尼 A560套機 | 1420萬/單反/3.0英寸 | 4880 | 新品 | - |
| 索尼 A900單機 | 2460萬/全幅單反/3.0英寸 | 14850 | 14950 | -100 |
| 尼康 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 漲跌? |
| 尼康 S3000 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
| 尼康 P7000 | 1000萬/7.1倍/3英寸 | 3190 | 3380 | -190 |
| 尼康 S230 | 1000萬/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
| 尼康 S620 | 1200萬/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
| 尼康 S630 | 1200萬/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 尼康 P300 | 1200萬/4.2倍/3.0英寸 | 2320 | 新品 | - |
| 尼康 L19 | 800萬/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
| 尼康 L20 | 1000萬/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
| 尼康 P500 | 1200萬/36倍/3.0英寸 | 2980 | 新品 | - |
| 尼康 P100 | 1000萬/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 |
| 尼康 L120 | 1400萬/21倍/3英寸 | 1780 | 新品 | - |
| 尼康 S550 | 1000萬/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
| 尼康 S570 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康 S6000 | 1400萬/7倍/2.7英寸 | 1330 | 1390 |
-60 |
| 尼康 S610 | 1000萬/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
| 尼康 S700 | 1200萬/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
| 尼康 S1000 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 尼康 L16 | 700萬/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
| 尼康 L18 | 800萬/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康 D3100 | 1400萬/單反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 |
| 尼康 D5000套機 | 1230萬/單反/2.7英寸 | 4450 | 4450 | - |
| 尼康 D90套機 | 1230萬/單反/3.0英寸 | 7000 | 7150 |
-150 |
| 尼康 D3000套機 | 1000萬/單反/3.0英寸 | 3560 | 3560 | - |
| 尼康 D300S | 1230萬/單反/3.0英 | 8980 | 9100 | -120 |
| 尼康 D7000 | 1600萬/單反/3.0英寸 | 7980/9650 | 8100/9650 |
-120 |
| 尼康 D700 | 1200萬/單反/3.0英寸 | 13790 | 13990 |
-200 |
| 尼康 D3X | 2450萬/單反/3.0英寸 | 48400 | 48400 | - |
| 尼康D3S | 1200萬/單反/3.0英寸 | 30050 | 30300 | -250 |
| 尼康 D3 | 1200萬/單反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |