![]() |
|
![]() |
||
| 松下 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 漲跌? |
| 松下 G2 | 1200萬/單電/3英寸 | 5600 | 6430 |
-830 |
| 松下 FX38 | 1000萬/5倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 松下 FX48 | 1200萬/5倍/2.5英寸 | 1990 | 1990 | - |
| 松下 FX65 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 2199 | 2199 | - |
| 松下 ZR3 | 1400萬/8倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 松下 LX3 | 1130萬/2.5倍/3英寸 | 2540 | 2800 | -260 |
| 松下 LX5 | 1000萬/3.8倍/3.0英寸 | 3150 | 3300 | -150 |
| 松下 FZ35 | 1200萬/18倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - |
| 松下 FP8 | 1200萬/4.6倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 松下 FS5 | 1000萬/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 松下 ZS1 | 1000萬/12倍/2.7英寸 | 1820 | 1820 | - |
| 松下 ZS7 | 1200萬/12倍/3.0英寸 | 2150 | 2250 | -100 |
| 松下 GF2 | 1200萬/可換鏡頭/3英寸 | 4700 | 4880 | -180 |
| 松下 FS20 | 1000萬/4倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 松下 GF1 | 1200萬/可更換鏡頭/3英寸 | 3970 | 4100 | -130 |
| 三星 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 降幅? |
| 三星 i100 | 1000萬/3倍/3.0英寸 | 1730 | 1730 | - |
| 三星 NX100 | 1460萬/單電/3.0英寸 | 3680 | 3780 | -100 |
| 三星 NV9 | 1000萬/5倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 三星 NV11 | 1000萬/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
| 三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
| 三星 NV33 | 800萬/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
| 三星 NX10 | 1460萬/可換鏡頭/3英寸 | 4650 | 4850 | -200 |
| 三星 L110 | 800萬/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 三星 PL70 | 1200萬//5倍/3.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 三星 WB1000 | 1200萬/5倍/3.0英寸 | 2300 | 2300 | - |
| 三星 WB5000 | 1250萬/24倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 三星 WB550 | 1000萬/10倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 三星 SH100 | 1400萬/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - |
| 三星 ES55 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
| 三星 IT100 | 1200萬/5倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
| 理光 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 降幅? |
| 理光 CX3 | 1000萬/10.7倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
| 理光 R10 | 1000萬/7.1倍/3.0英寸 | 1580 | 1580 | - |
| 理光 R8 | 1000萬/7.1倍/2.7英寸 | 1660 | 1660 |
- |
|
理光CX2 |
900萬/10.7倍/3.0英寸 |
2100 |
2100 |
- |
| 理光 GX200 | 1200萬/3倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - |
| 理光 GRD III | 1000萬/定焦/3.0英寸 | 3300 | 3450 | -150 |
| 理光 GRD II | 1000萬/定焦/2.7英寸 | 停產 | 停產 |
- |
| 富士 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 漲跌? |
| 富士 F505 | 1600萬像素/15倍/3.0英寸 | 1950 | 新品 | - |
| 富士 S2600 | 1200萬/18倍/3.0英寸 | 1888 | 1888 |
- |
| 富士 HS22 | 1600萬/30倍/3.0英寸 | 2780 | 新品 | - |
| 富士 HS11 | 1000萬/30倍/3.0英寸 | 2380 | 2600 | -220 |
| 富士 X100 | 1200萬像素/35mm定焦/2.8英寸 | 9200 | 新品 | -110 |
| 富士 JV155 | 1400萬/3倍/2.7英寸 | 890 | 890 | - |
| 富士 S2900 | 1400萬像素/18倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
| 富士 J25 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 900 | 900 | - |
| 富士 J26 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 950 | 950 | - |
| 富士 J250 | 1000萬像素/5倍/3.0英寸 | 1100 | 1100 | - |
| 富士 S4050 | 1400萬/30倍/3.0英寸 | 1800 | 新品 | - |
| 富士 Z31 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 880 | 880 | - |
| 奧林巴斯 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 價格? | 漲跌? |
| 奧林巴斯 SP590 | 1200萬/26倍/3.0英寸 | 2590 | 2700 | -110 |
| 奧林巴斯 XZ-1 | 1000萬/4倍/3.0英寸 | 3650 | 新品 | - |
| 奧林巴斯 μ1010 | 1000萬/7倍/2.7英寸 | 1800 | 1800/2GB | - |
| 奧林巴斯 μ1020 | 1000萬/7倍/2.7英寸 | 2100/2GB | 2100/2GB | - |
| 奧林巴斯 μ1030 | 1000萬/3.6倍/2.7英寸 | 2600 | 2600 | - |
| 奧林巴斯 μ1040 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 1230 | 1230 | - |
| 奧林巴斯 U5020 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1390 | 1390 | - |
| 奧林巴斯 μ5000 | 1200萬/5倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 奧林巴斯 μ6000 | 1000萬/3.6倍/2.7英寸 | 2588 | 2588 | - |
| 奧林巴斯 μ7000 | 1200萬/7倍/3.0英寸 | 1699 | 1699 | - |
| 奧林巴斯 μ8000 | 1200萬/3.6倍/2.7英寸 | 2580 | 2580 | - |
| 奧林巴斯 μ9000 | 1200萬/10倍/2.7英寸 | 2450 | 2450 | - |
| 奧林巴斯 FE240 | 700萬/5倍/2.5英寸 | 1560 | 1560 | - |
| 奧林巴斯 FE270 | 700萬/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | 950/1GB卡 | - |
| 奧林巴斯 FE310 | 800萬/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | 1150/1GB卡 | - |
| 奧林巴斯 FE320 | 800萬/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
| 奧林巴斯 E-PL2 | 包含14-42mm鏡頭 | 4150 | 4300 | -150 |
| 奧林巴斯 E-PL1 | 包含14-42mm鏡頭 | 3100 | 3200 | -100 |
| 奧林巴斯 E-P2 | 包含14-42mm鏡頭 | 7200 | 7200 | - |
| 奧林巴斯 E-P1 | 包含17mm鏡頭 | 停產 | ||
| 奧林巴斯 E-30 | 1230萬/單反/2.7英寸 | 5300 | 5300 | - |
| 奧林巴斯 E450 | 1000萬/單反/2.7英寸 | 3350 | 3350 | - |
| 奧林巴斯 E420 | 1000萬/單反/2.7英寸 | 3280 | 3280 |
- |
| 奧林巴斯 E620 | 1230萬/單反/2.7英寸 | 停產 |
- |
| 愛國者 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 漲跌? |
| 愛國者 T1260 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 888 | 888 | - |
| 愛國者 F100 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 |
- |
| 愛國者 T1228 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
| 愛國者 T1258 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 1199 | 1199 | - |
| 愛國者 T1068 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 999 | 999 | - |
| 愛國者 V1020 | 1000萬/3倍/2.7英寸 | 499 | 499 | - |
| 愛國者 V1218 | 1200萬/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 | - |
| 愛國者 P1 | 800萬/3倍/3.0英寸 | 1299 | 1299 | - |
| 賓得 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格 ? | 原價格? | 降幅? |
| 賓得 kr | 1200萬/單反/3.0英寸 | 4990 | 5250 |
-260 |
| 賓得 K7 | 1460萬/單反/3.0英寸 | 5850 | 6000 |
-150 |
| 賓得 Kx | 1200萬/單反/2.7英寸 | 3400 | 3550 |
-150 |
| 賓得 K5 | 1600萬/單反/3.0英寸 | 8800 | 9000 |
-120 |
| 柯達 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 漲跌? |
| 柯達 Z981 | 1400萬/26倍/3英寸 | 1680 | 1750 | -70 |
| 柯達 Z1275 | 1200萬/5倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 柯達 Z1012 IS | 1000萬/12倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
| 柯達 Z8612 IS | 800萬/12倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 |
- |
| 柯達 Z1085 IS | 1000萬/5倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 柯達 V1253 | 1200萬/3倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 柯達 V1233 | 1200萬/3倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
| 卡西歐 | 像素/光變/液晶屏 | 現價格? | 原價格? | 降幅? |
| 卡西歐 H5 | 1200萬/10倍/2.7英寸 | 1230 | 1400 | -170 |
| 卡西歐 FH100 | 1000萬/10倍/3英寸 | 2160 | 2160 | - |
| 卡西歐 H15 | 1400萬/10倍/3英寸 | 1820 | 1820 | - |
| 卡西歐 Z1200SR | 1200萬/3倍/2.8英寸 | 2300 | 2300 | - |
| 卡西歐 Z2000 | 1400萬/5倍/3.0英寸 | 1340 | 1340 | - |
| 卡西歐 Z550 | 1400萬/4倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 卡西歐 H30 | 1600萬/12.5倍/3英寸 | 2100 | 新品 | - |